3. Kreisklasse Herren 2019/20

Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört.



PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL

A
FT Vorwärts 2
B
Kieler TTK 6
 Name, VornamePassnr.  Name, VornamePassnr.
1 72208 1 814257
2 12011 2 42762
3 12530 3 812441
4 36485 4 14001
5 5 13972
6 36437 6 13949
D1 D1
D2 D2
D3 D3

Ersatzspieler aus anderen Mannschaften
Budzus, Heinz-Jürgen6. KreisklasseHe3/1
-  
-  
Ersatzspieler aus anderen Mannschaften
-  
-  
-  
Verband
Spielklasse
3. Kreisklasse
SpielnummerDatum
H2630.09.2019
Austragungsort
Kiel
Spielsystem

Allgemeine Angaben
SpielstartSpielende
19:45 22:30
Einheitliche Spielkleidung Heim
Nein
Einheitliche Spielkleidung Gast
Nein
Zählgeräte waren vorhanden
Ja
Spielfeldumrand. vorhanden
Ja

Nr Mannschaft A Nr Mannschaft B 1. 2. 3. 4. 5. Satz Pkt
D1 D2 9:11 6:11 5:11       0:3 0:1
D2 D1 12:10 11:9 8:11 5:11 11:8   3:2 1:0
D3 D3 8:11 11:5 4:11 9:11     1:3 0:1
E1 E2 5:11 10:12 11:7 9:11     1:3 0:1
E2 E1 10:12 11:8 11:8 11:8     3:1 1:0
E3 E4 11:7 5:11 11:8 11:8     3:1 1:0
E4 E3 5:11 1:11 9:11       0:3 0:1
E5 E6 11:2 12:10 4:11 13:11     3:1 1:0
E6 E5 11:9 3:11 6:11 4:11     1:3 0:1
E1 E1 9:11 11:6 11:7 12:10     3:1 1:0
E2 E2 12:10 11:8 8:11 11:7     3:1 1:0
E3 E3 9:11 11:8 8:11 9:11     1:3 0:1
E4 E4 8:11 4:11 3:11       0:3 0:1
E5 E5 9:11 7:11 11:9 12:10 5:11   2:3 0:1
E6 E6 11:8 12:10 11:13 9:11 11:7   3:2 1:0
D1 D1 7:11 8:11 12:10 3:11     1:3 0:1


Bestätigung des Online-Berichtes

FT Vorwärts 2 Kieler TTK 6
30.09.2019 23:24:02
O. Schmitz
30.09.2019 23:34:45
O. Nalenz
 
Bälle
559 : 628
Sätze
28 : 36
Punkte
7 : 9
Wer hat den Bericht unterschrieben?
c.schmitz nalenz
Gastgeber Gast



Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich.


Weitere Aktionen
Export: